Unsere Projekte stehen
für Qualität und Vielfalt.
| Projekt: | Aue am Meer |
|---|---|
| Adresse: | An der Aue 23 26160 Bad Zwischenahn |
| Lage: | Zentrumsnahe |
| Nutzung: | Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen |
| Wohnfläche: | 742 m2 |
| Gewerbefläche: | 0 m2 |
| Projekt: | Die Motte |
|---|---|
| Adresse: | Mottenstraße 22 26122 Oldenburg |
| Lage: | Innenstadt |
| Nutzung: | Wohn- und Geschäftshaus mit Gastronomie |
| Wohnfläche: | 85 m2 |
| Gewerbefläche: | 244 m2 |
| Projekt: | Humboldt |
|---|---|
| Adresse: | Humboldtstr. 11 26160 Bad Zwischenahn |
| Lage: | Zentrum |
| Nutzung: | 2-Zimmer Personalwohnung |
| Wohnfläche: | 60 m2 |
| Gewerbefläche: | 0 m2 |
| Projekt: | Loft44 |
|---|---|
| Adresse: | Lange Str. 44 26122 Oldenburg |
| Lage: | Innenstadt |
| Nutzung: | Wohn- und Geschäfthaus mit Studio-Apartments und Einzelhandel. |
| Wohnfläche: | 953 m2 |
| Gewerbefläche: | 437 m2 |
| Nutzfläche | 340 m2 |
| Projekt: | Loge37 |
|---|---|
| Adresse: | Tannenloge 37b 26655 Westerstede |
| Lage: | Zentrumsnah |
| Nutzung: | Doppelhaushälfte |
| Wohnfläche: | 120 m2 |
| Gewerbefläche: | 0 m2 |
| Projekt: | Loge61 |
|---|---|
| Adresse: | Tannenloge 61a+b 26655 Westerstede |
| Lage: | Zentrumsnah |
| Nutzung: | Zwei Einfamilienhäuser |
| Wohnfläche: | 276 m2 |
| Gewerbefläche: | 0 m2 |
| Projekt: | Urban61 |
|---|---|
| Adresse: | Baltrumer Str. 61 26871 Papenburg |
| Lage: | Zentrum |
| Nutzung: | Mehrfamilienhaus mit 30 Wohnungen |
| Wohnfläche: | 2112 m2 |
| Gewerbefläche: | 0 m2 |
| Nutzfläche | 113 m2 |
| Projekt: | NordseeSprit |
|---|---|
| Adresse: | Tossenser Str. 3 26969 Butjadingen |
| Lage: | Zentrum |
| Nutzung: | Wohn- und Geschäftshaus mit Tankstelle und Automatenshop |
| Wohnfläche: | 953 m2 |
| Gewerbefläche: | 84 m2 |
| Nutzfläche | 429 m2 |
| Projekt: | Neues Fitger Haus |
|---|---|
| Adresse: | Lange Str. 27 27749 Delmenhorst |
| Lage: | Stadtmitte |
| Nutzung: | Geschäftshaus mit Büro-Einzelhandel und Praxisflächen |
| Wohnfläche: | 0 m2 |
| Gewerbefläche: | 2937 m2 |
| Projekt: | AutoBenken |
|---|---|
| Adresse: | Lienersche Str. 6 49699 Lindern |
| Lage: | Ortsmitte |
| Nutzung: | Tankstelle/Werkstatt mit Wohnung |
| Wohnfläche: | 154 m2 |
| Gewerbefläche: | 672 m2 |
| Nutzfläche: | 97 m2 |
| Projekt: | Ferien am Meer |
|---|---|
| Adresse: | Georgstr. 2 26160 Bad Zwischenahn |
| Lage: | Zentrum |
| Nutzung: | 3 Ferienwohnungen zur Kurz-Zeit Vermietung |
| Wohnfläche: | 264 m2 |
| Gewerbefläche: | 0 m2 |
| Projekt: | Phönix |
|---|---|
| Adresse: | Staustraße 6 26122 Oldenburg |
| Lage: | Innenstadt |
| Nutzung: | Wohn- und Geschäftshaus |
| Wohnfläche: | 139 m2 |
| Gewerbefläche: | 145 m2 |
WINTERSTEIN Immobiliengruppe – Copyright © All rights reserved.